
FURIA ๐ง๐ท 1-2 ๐ช๐บ Natus Vincere
Mirage: 5-13
Inferno: 16-13
Train: 3-13
Map picks:
| FURIA | MAP | Natus Vincere |
|---|---|---|
| Overpass | X | |
| X | Ancient | |
| Mirage | โ | |
| โ | Inferno | |
| X | Dust2 | |
| Nuke | X | |
| Train |
Full Match Stats:
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| ๐ง๐ท FURIA | ||||
| ๐ง๐ท KSCERATO | 47-50 | 77.7 | -2.32% | 1.03 |
| ๐ง๐ท FalleN | 32-40 | 52.5 | +0.67% | 0.90 |
| ๐ง๐ท yuurih | 34-45 | 61.4 | -0.78% | 0.86 |
| ๐ฑ๐ป YEKINDAR | 33-46 | 70.2 | -2.09% | 0.84 |
| ๐ฐ๐ฟ molodoy | 35-49 | 55.4 | -2.71% | 0.81 |
| ๐ช๐บ Natus Vincere | ||||
| ๐ฝ๐ฐ makazze | 50-43 | 93.2 | +4.12% | 1.40 |
| ๐ท๐ด iM | 52-39 | 85.1 | +0.37% | 1.22 |
| ๐บ๐ฆ b1t | 47-29 | 72.8 | +2.38% | 1.21 |
| ๐บ๐ฆ w0nderful | 48-36 | 72.3 | +1.94% | 1.18 |
| ๐ซ๐ฎ Aleksib | 33-34 | 59.4 | -1.59% | 0.95 |
Individual Map Stats:
Map 1: Mirage
| Team | CT | T | Total |
|---|---|---|---|
| ๐ง๐ท FURIA | 4 | 1 | 5 |
| T | CT | ||
| ๐ช๐บ Natus Vincere | 8 | 5 | 13 |
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| ๐ง๐ท FURIA | ||||
| ๐ง๐ท yuurih | 9-15 | 54.9 | +2.61% | 0.87 |
| ๐ง๐ท KSCERATO | 14-17 | 68.6 | -3.63% | 0.87 |
| ๐ฑ๐ป YEKINDAR | 10-16 | 77.3 | -1.47% | 0.86 |
| ๐ฐ๐ฟ molodoy | 10-16 | 57.3 | -4.20% | 0.78 |
| ๐ง๐ท FalleN | 4-16 | 41.5 | -5.48% | 0.42 |
| ๐ช๐บ Natus Vincere | ||||
| ๐บ๐ฆ w0nderful | 19-11 | 93.8 | +6.01% | 1.59 |
| ๐ท๐ด iM | 19-10 | 109.6 | -1.65% | 1.42 |
| ๐บ๐ฆ b1t | 17-9 | 87.2 | +2.30% | 1.35 |
| ๐ฝ๐ฐ makazze | 13-11 | 84.9 | +3.16% | 1.32 |
| ๐ซ๐ฎ Aleksib | 12-6 | 79.7 | +2.36% | 1.32 |
Mirage detailed stats and VOD
Map 2: Inferno
| Team | T | CT | OT | Total |
|---|---|---|---|---|
| ๐ง๐ท FURIA | 3 | 9 | 4 | 16 |
| CT | T | OT | ||
| ๐ช๐บ Natus Vincere | 9 | 3 | 1 | 13 |
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| ๐ง๐ท FURIA | ||||
| ๐ง๐ท FalleN | 20-11 | 66.2 | +8.32% | 1.56 |
| ๐ง๐ท KSCERATO | 21-21 | 76.7 | -0.42% | 1.13 |
| ๐ง๐ท yuurih | 19-19 | 75.0 | +0.19% | 1.06 |
| ๐ฑ๐ป YEKINDAR | 16-16 | 70.4 | -0.25% | 0.99 |
| ๐ฐ๐ฟ molodoy | 18-20 | 55.9 | -2.66% | 0.88 |
| ๐ช๐บ Natus Vincere | ||||
| ๐ท๐ด iM | 24-18 | 76.8 | +1.28% | 1.23 |
| ๐ฝ๐ฐ makazze | 17-24 | 86.4 | +0.29% | 1.06 |
| ๐บ๐ฆ b1t | 17-14 | 50.3 | -0.60% | 0.90 |
| ๐บ๐ฆ w0nderful | 16-18 | 61.9 | -1.50% | 0.83 |
| ๐ซ๐ฎ Aleksib | 13-20 | 51.1 | -4.63% | 0.72 |
Inferno detailed stats and VOD
Map 3: Train
| Team | CT | T | Total |
|---|---|---|---|
| ๐ง๐ท FURIA | 2 | 1 | 3 |
| T | CT | ||
| ๐ช๐บ Natus Vincere | 10 | 3 | 13 |
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|
| ๐ง๐ท FURIA | ||||
| ๐ง๐ท KSCERATO | 12-12 | 89.9 | -4.28% | 1.08 |
| ๐ฐ๐ฟ molodoy | 7-13 | 52.4 | -1.12% | 0.78 |
| ๐ง๐ท yuurih | 6-11 | 44.2 | -6.33% | 0.60 |
| ๐ฑ๐ป YEKINDAR | 7-14 | 61.9 | -6.12% | 0.59 |
| ๐ง๐ท FalleN | 8-13 | 39.9 | -6.27% | 0.52 |
| ๐ช๐บ Natus Vincere | ||||
| ๐ฝ๐ฐ makazze | 20-8 | 114.8 | +12.14% | 2.23 |
| ๐บ๐ฆ b1t | 13-6 | 97.6 | +7.89% | 1.67 |
| ๐บ๐ฆ w0nderful | 13-7 | 67.2 | +3.59% | 1.47 |
| ๐ท๐ด iM | 9-11 | 72.6 | +0.99% | 1.09 |
| ๐ซ๐ฎ Aleksib | 8-8 | 51.6 | -0.50% | 1.05 |
Train detailed stats and VOD
Highlights
M1R1 | w0nderful – 4 P250 HS kills on the Mid to bombsite A offensive
M1R5 | yuurih – 1vs2 clutch
M2R3 | b1t – 4 AK kills on the bombsite A defense
M2R17 | iM's 1vs5 clutch attempt is denied by the final CT – Part 1 – observer
M2R17 | iM's 1vs5 clutch attempt is denied by the final CT – Part 2 – REPLAY
M2R21 | FalleN – 1vs3 clutch
M2R24 | KSCERATO and FalleN shut down the bombsite B offensive to send the map into Overtime
M2R26 | molodoy – 4 AWP kills on the bombsite B defense
M2R26 | molodoy – 4 AWP kills on the bombsite B defense
This thread was created by the Post-Match Team.
If you want to help improve the speed of these posts, please message u/CS2_PostMatchThreads.
